

順位 | 名称 | 合計実績 | 特徴 |
---|---|---|---|
1 | 東進東進ネットワーク生の現役生のみの実績で高卒生を含みません。当該年度の高3時に在籍した生徒を対象。通期講座1講座分以上にあたる教育サービスを受けた生徒を対象。講習生や模試生は含まない。![]() |
437人 | どこでもいつでも受講ができる、映像ストリーミングの「高速学習」を売りにしているのが特徴。また入門からハイレベルまで自分に合わせたレベルで受講ができる。担任制でキメの細やかなフォローが定評を呼ぶ。 |
2 | 鷗州塾現役合格者数です。講習会のみの受講生・模試のみ生など含みません。![]() |
32人 | 山口県、広島県、岡山県、大阪府に展開する鷗州塾。受験一色に染まるのではなく、高校生活を楽しみながら入試準備を行える環境を大切にしている。通常の授業のほか、少人数制の個別ゼミ授業も準備されている。 |
3 | 研伸館現役生のみ。卒業時までの在籍の平常授業受講生のみ。講習生、模試生は含みません。![]() |
5人 | 京阪神地区に展開する現役高校生対象の塾だが、関西の大学のみならず、東京大学をはじめとし関東の大学にも多数の合格者を出している。VODシステムを利用し復習や欠席時の補習に活用できる。厳しいクラス選抜試験が毎月行われる。 |
4 | 市田塾複数学部・複数日程で合格した場合でも、各大学で1名としてカウントしています。![]() |
1人 | 奈良県で小学・中学・高校を対象に学力アップ・志望校合格を目指す学習塾。市田塾の授業は教えっぱなしの一方通行ではなく、全員が分かるまでとことん「教え込む」ことが特徴。また日頃の努力の成果を確認するために、「塾内実力テスト」等を随時実施し、学習意欲を高める |
4 | TANJI高3終了時まで在籍した生徒のみ。![]() |
1人 | 札幌の開校65年の現役予備校。小中高一貫教育で中学入試から大学入試まで対応。「全スタッフ選任講師」「教場1ヶ所主義」が特徴。 |
4 | 京葉学院合格者はすべて受験学年時に京葉学院に在籍した生徒です。講習生・テスト生を含みません。![]() |
1人 | 千葉県の進学塾。「成績が向上する学習塾」をテーマに、教師の質や学習指導体制に力を入れている。一人一人をしっかりと把握した対話型の授業を中心に、「めんどうみシステム」と呼ばれるフォロー体制を取る。別に個別指導塾もある。 |
4 | 高学館 | 1人 | 南大阪地域で17校を展開する予備校。大学受験一本にこだわり、現役高校生に特化したカリキュラムで、基礎から徹底的に指導、第一志望への合格を目指す。授業は個別と集団で選択ができる。 |
*上記の実績数値は2022年6月に調査した結果になります。各事業者様の公式WEBサイトを確認し、適宜最新の数値に更新を行っております。
順位 | 名称 | 合計実績 | 特徴 |
---|---|---|---|
1 | 東進東進ネットワーク生の現役生のみの実績で高卒生を含みません。当該年度の高3時に在籍した生徒を対象。通期講座1講座分以上にあたる教育サービスを受けた生徒を対象。講習生や模試生は含まない。![]() |
476人 | どこでもいつでも受講ができる、映像ストリーミングの「高速学習」を売りにしているのが特徴。また入門からハイレベルまで自分に合わせたレベルで受講ができる。担任制でキメの細やかなフォローが定評を呼ぶ。 |
2 | 鷗州塾現役合格者数です。講習会のみの受講生・模試のみ生など含みません。![]() |
30人 | 山口県、広島県、岡山県、大阪府に展開する鷗州塾。受験一色に染まるのではなく、高校生活を楽しみながら入試準備を行える環境を大切にしている。通常の授業のほか、少人数制の個別ゼミ授業も準備されている。 |
3 | 研伸館現役生のみ。卒業時までの在籍の平常授業受講生のみ。講習生、模試生は含みません。![]() |
6人 | 京阪神地区に展開する現役高校生対象の塾だが、関西の大学のみならず、東京大学をはじめとし関東の大学にも多数の合格者を出している。VODシステムを利用し復習や欠席時の補習に活用できる。厳しいクラス選抜試験が毎月行われる。 |
4 | Y-SAPIX内部生手続きを行い、継続的かつ入試時期まで在籍した生徒の数字です。テスト生や各種講習生などは含みません。![]() |
1人 | 関東エリアのみならず全国に展開する進学塾で、代々木ゼミナールとSAPIXの共同運営。対面授業のみで、少人数編成を取っている。難関大および医学部にフォーカスし、中学のうちから高校2年までの数学を先取り予習するなど進度が早い。 |
*上記の実績数値は2021年6月に調査した結果になります。各事業者様の公式WEBサイトを確認し、適宜最新の数値に更新を行っております。
順位 | 名称 | 合計実績 | 特徴 |
---|---|---|---|
0人 |
*上記の実績数値は2020年6月に調査した結果になります。各事業者様の公式WEBサイトを確認し、適宜最新の数値に更新を行っております。
順位 | 名称 | 合計実績 | 特徴 |
---|---|---|---|
1 | 河合塾・河合塾マナビス河合塾グループ関連法人の在籍者および講習受講生の合計。公開模試のみの受験生は含みません。![]() |
567人 | 最大手の1つで、文系に強いと言われるが、理系・医学部の合格実績も高い。講師やスタッフと生徒の距離が近く、講師のレベルが高いことで有名。ホームルーム制度が充実しており、自己管理の難しい生徒でも安心できる。模試は最大規模で、合格率判定も精度がよいことで有名。 |
2 | 東進東進ネットワーク生の現役生のみの実績で高卒生を含みません。当該年度の高3時に在籍した生徒を対象。通期講座1講座分以上にあたる教育サービスを受けた生徒を対象。講習生や模試生は含まない。![]() |
476人 | どこでもいつでも受講ができる、映像ストリーミングの「高速学習」を売りにしているのが特徴。また入門からハイレベルまで自分に合わせたレベルで受講ができる。担任制でキメの細やかなフォローが定評を呼ぶ。 |
3 | 駿台予備学校 | 327人 | 最大手の1つで、優れた学生が集まることで知られる。理系に強く、特に高卒生向けのカリキュラムが強力。東大、京大、早慶、医学部受験に特に力を入れている。進路アドバイザーやクラスリーダーなどサポート体制も厚く、模試の完成度も高く好評だ。 |
4 | 英進館テスト生等は含みません。![]() |
206人 | 九州を中心に55の教室を構える。「自立した社会人の育成」を理念に置き、「しつけ」や「挨拶」からはじまり、困難やスランプから逃げない「強靭な精神」を身につけることを重要視する。生徒の半分以上が偏差値50未満から難関校への合格を手にする。 |
5 | 全教研テスト生・季節講習生は含みません。![]() |
43人 | 九州を中心に展開している進学塾。各学年に対応した知識と考える力、疑問を発見して解決する能力、そして自ら学ぶ姿勢の育成に力を入れている。 |
6 | ティエラコムティエラグループ合計 大学校を含む。(ティエラコムの教室に通う正規会員のみの合格実績です。テスト生・講習生は含まれていません。)![]() |
39人 | 中国、北陸、関西、九州に展開する予備校。「東進衛星予備校」は有名講師の授業をそれぞれの学習プログラムに沿って受講。「能開個別ホロン」は個別授業で学力を高めていくコースだ。自立的行動を啓発する合宿などもある。 |
7 | 鷗州塾現役合格者数です。講習会のみの受講生・模試のみ生など含みません。![]() |
30人 | 山口県、広島県、岡山県、大阪府に展開する鷗州塾。受験一色に染まるのではなく、高校生活を楽しみながら入試準備を行える環境を大切にしている。通常の授業のほか、少人数制の個別ゼミ授業も準備されている。 |
8 | ワオ・コーポレーションワオ・コーポレーション全体の正会員のみの数値です。テスト・講習のみの参加者は含みません。![]() |
26人 | 東北・近畿・西日本に展開する。「個人別」「インプット&アウトプット」をテーマに掲げ、生徒の実力を見極めた上で目標を設定しプランを作る。集合授業と個別指導を使い分け一人一人のペースに合わせて指導をしていくのが特徴。 |
9 | 田中学習会 | 24人 | 広島県・岡山県・福岡県・大阪府・香川県の88校舎を展開する予備校。高1生・高2生のうちから大学入試を想定した指導を行い、受験学年になってから、あわてることなく志望大学を目指してスムーズに受験勉強をスタートさせることが可能。 |
10 | 壺渓塾大学受験科のみの実績。高校生コースや模試・セミナー受講者は含みません。![]() |
18人 |
*上記の実績数値は2021年8月に調査した結果になります。各事業者様の公式WEBサイトを確認し、適宜最新の数値に更新を行っております。
順位 | 名称 | 合計実績 | 特徴 |
---|---|---|---|
0人 |
*上記の実績数値は2020年8月に調査した結果になります。各事業者様の公式WEBサイトを確認し、適宜最新の数値に更新を行っております。
-
前年に引き続き1位にランクインした駿台予備校が、1,474人の合格者を輩出した。
2位は河合塾・河合塾マナビスがランクインし、前年度より減少の1,207人が合格。
3位の…詳細を見る -
1,432人の合格者を輩出した駿台予備校が1位にランクイン。
2位は河合塾・河合塾マナビスで1,217人の合格者を輩出した。前年に引き…詳細を見る
-
5,577人の合格者を輩出した駿台予備校が、前年2位より上がり1位となった。
2位の河合塾・河合塾マビナスは5,557人の合格者を輩出した。
3位の…詳細を見る -
昨年に引き続き、1位は河合塾・河合塾マナビスだった。合格者数は11,029人で、昨年から332人減少。2位の駿台予備学校とは3,000人以上の差をつけ、高い実力を見せている。
その駿台予備学校の合格者数は、昨年より…詳細を見る
-
河合塾・河合塾マナビスが1位、東進が2位、駿台予備学校が3位と、トップ3は前年と変わらない顔ぶれだった。
河合塾・河合塾マナビスは、昨年…詳細を見る -
昨年と同じく河合塾・河合塾マビナスが1位に輝いた。合格者数は昨年より1,368人減の1万8279人。
2位には、昨年より1,802人減の1万2803人の合格者を輩出した…詳細を見る
-
入学者の学校推薦型・総合型選抜入試の割合の高まり、注目度が高い学校推薦型・総合型選抜ランキング。残念ながら学校推薦型・総合型… 詳細を見る
-
現・浪計(21年)合格者ランキングでは、1位にランクインした河合塾・河合塾マナビスが17,858人を輩出した。
2位は東進がランクインし、9,094人…詳細を見る
-
1位にランクインした河合塾・河合塾マナビスが17,535人を輩出した。
2位は東進がランクインし、16,434人を輩出した。
3位に…詳細を見る -
1位にランクインした駿台予備校が、1,656人を輩出した。
2位は河合塾・河合塾マナビスがランクインし、1,585人を輩出した。
3位の詳細を見る
-
1位にランクインした河合塾・河合塾マナビスが2,921人を輩出した。
2位は駿台予備校がランクインし、2,123人を…詳細を見る