東進ハイスクールは、河合塾・駿台予備学校と並び「三大予備校」に数えられる大手予備校です。テレビCMなどで目にする機会も多いため、東進への入学を検討している人、あるいは現在通っている人も多いでしょう。
東進ハイスクール・東進衛星予備校(以下、東進)では、2023年度の東大合格者が現役のみで834人に上り、史上最多となりました。しかもこの合格者数には、講習生を含みません。旧帝大や国公立医学部医学科、早慶などの難関大学でも、合格実績は右肩上がりとなっています。
東進の特長は、約1万種類もの多彩な映像授業から好きな講座を選べること。しかし「種類が多過ぎて、どれを選べばいいのか分からない」と思っている人もいるのではないでしょうか。受験に向けて、どの先生のどんな講座を受けるかは非常に重要で、ここが合否を左右すると言っても過言ではありません。
そこでこの記事では、東進のおすすめ講座を科目別にピックアップします。東進に通う際は自分にぴったりの講座を的確に選び、合格を目指しましょう。
東進ハイスクール・東進衛星予備校ってどんな予備校?
東進の特徴は、最新技術を採り入れ進化し続ける総合教育サービスである点です。一流講師陣による授業、AIによる個別対応プログラムでの演習、やる気を引き出す担任による熱誠指導などが挙げられます。
授業については日本全国から各教科のエース講師が集結し、最新のデバイスを活用して珠玉の授業を提供。その授業を、生徒それぞれのペースで映像で受講ができるようになっています。
映像授業ならではの強みは、「高速学習」ができること。一般的には週1回授業で1年かけて学習するところを、高速学習では2週間~1カ月で修了することも可能です。部活が忙しい、受験準備が遅れてしまったなど、それぞれの事情に合わせて学習できます。
そして東進の講座は約1万種類と、膨大な数をラインアップ。テレビ番組やCMでおなじみの林修先生(現代文)や安河内哲也先生(英語)など、有名講師の授業を受けられます。志望校対策もレベルが高く、101大学605学部の対策に対応しています。
ちなみに「東進ハイスクール」はナガセグループ直営の予備校で、校舎は関東圏に集中しています。一方で全国に校舎があるのが「東進衛星予備校」。東進衛星予備校はフランチャイズ経営の予備校で、東進ハイスクールと同じ授業を受けられます。映像授業を中心に進めるため、地方に住んでいる場合でも高いクオリティーの授業を受けられるのがうれしいポイントです。
東進ハイスクール・東進衛星予備校の講座の取り方は?
東進では、入学前に「入学時学力診断テスト」(受験料無料)を受けなければなりません。その結果をもとに面談して、担任となる講師が一緒に個人別の学習プログラムを考えてくれます。その際、合格した先輩たちの学習データ分析から、学習ステップとスケジュールが導かれ、取るべき講座などが提案されます。
基本的には、90分×20回の「通期講座」を複数取っていく形になるでしょう。特定のテーマを修得したり、苦手を克服したりすることを目的に、短期集中で学ぶべき内容を厳選した90分×5回の「通年講習講座」もあります(どちらも回数が異なる場合があります)。
講座のレベルは、0(高校入門)から11(東大理三)までの12段階に分かれていて、自分に合ったレベルの講座を選択します。東進のWebサイト内の「高校生通期講座 講座案内」や「通年講習講座 講座案内」のページを参照して、自分に合った講座を探すこともできます。講座レベル一覧は以下のとおりです。
レベル | 国公立大 | 私立大 |
11 | 東京大(理三)、京都大(医) | |
10 | 東京大、京都大、国公立大医学部 | 慶應義塾大(医学) |
9 | 一橋大、東京工業大 | |
8 | 北海道大、東北大、名古屋大、大阪大、神戸大、九州大 | 早稲田大(政経・法・文・国際教養・各理工など)、慶應義塾大(経済・法・理工など)、私大医学部 |
7 | 筑波大、東京外国語大、お茶の水女子大 | 早稲田大(人間科学・社会科学など)、慶應義塾大(SFCなど)、上智大 |
6 | 千葉大、東京都立大、横浜国立大、電気通信大、東京農工大、新潟大、金沢大、広島大、岡山大、熊本大、長崎大、名古屋工業大、京都工繊大、奈良女子大、大阪公立大、神戸市外国語大 など | 東京理科大、中央大(法)、関西学院大、同志社大 |
5 | 小樽商科大、弘前大、群馬大、埼玉大、東京学芸大、信州大、静岡大、三重大、滋賀大、兵庫県立大、和歌山大、香川大、山口大、鹿児島大 など | 明治大、青山学院大、立教大、法政大、中央大、立命館大、関西大、学習院大、津田塾大、南山大、私立大薬学部 など |
4 | その他国公立大 | 日本大、東洋大、駒澤大、専修大、京都産業大、近畿大、甲南大、龍谷大、成蹊大、成城大、明治学院大、國學院大、武蔵大、東京農業大、東京電機大、芝浦工業大、神奈川大、愛知大、名城大、福岡大、西南学院大、東京女子大、日本女子大、学習院女子大、同志社女子大、京都女子大 など |
3 | 亜細亜大、東海大、拓殖大、国士舘大、大東文化大、桃山学院大、神戸学院大 など | |
2 | 共立女子短大、大妻女子短大部、日大短大部、昭和女子短大部、京都女子短大部、関西外国語短大部 など | |
1 | 高1基礎 | 高1基礎 |
0 | 高校入門 | 高校入門 |
以上に加えて、AIを活用した「志望校別単元ジャンル演習講座」をはじめとして、「過去問演習講座」「記述型答案練習講座」といった志望校対策の講座も開講されています。
「志望校別単元ジャンル演習講座」では、東進が持つビッグデータを利用して、AIが志望校合格に必要な取り組むべき単元・ジャンルと問題レベルを導き出し、苦手克服に適切な演習を提案してくれます。これにより効率よく成績を伸ばすことができるでしょう。
大学入学共通テストおよび国公立二次・私大の対策として重要なのが「過去問演習講座」。国公立二次・私大対策として、最大10年分の問題を演習します。スペシャリストが厳正に採点・添削する他、実力講師陣による徹底解説授業を受けられます。
「記述型答案練習講座」は難関大入試向けに、記述・論述を鍛え、答案作成力を身につけるための講座です。模範解答の考え方などを授業で学んだ後、実際に答案を作成し、添削指導を受けます。さらに復習して書き直しをしたものを、再添削指導までしてもらえるのが東進ならではの特徴です。
東進ハイスクール・東進衛星予備校の科目別のおすすめ講座
ここからは、東進の通期講座の中から、おすすめ講座を科目別にご紹介していきます。
英語
東進の英語でおすすめは、安河内哲也先生の講座です。安河内先生は明るくパワフルな授業が特徴。英語が苦手な人でも楽しみながら勉強できます。文法からリスニング、各種検定試験にまで精通しており、安河内先生の授業なら英語に関する幅広い目的をカバーできるでしょう。
安河内先生は、基礎から難関大対策レベルまでさまざまな講座を持っています。基礎固めをしたいなら「安河内哲也の基礎から偏差値アップ総合英語」、難関大狙いなら「安河内哲也の有名大突破! 戦略英語解法」がおすすめです。
また、「大学入学共通テスト対策 英語Listening&Reading 実力完成」なら共通テストの英語全般をカバーできるため、共通テスト対策の第一歩としておすすめです。その他、英検やGTECなどの英語資格試験対策ができる「英語4技能講座」もあります。レベル別に分かれているため、受験級に合わせて選びましょう。
〈基礎〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
安河内哲也の基礎から偏差値アップ総合英語 | 2〜4 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
今井宏の英語D組・基礎力強化教室 | 2〜4 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
今井宏の英語E組・スタートダッシュ教室 | 1〜3 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
飛翔のための英文読解講義(基礎) | 1〜3 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
飛翔のための英語表現(必修編) | 2〜4 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
〈標準〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
安河内哲也の有名大突破! 戦略英語解法 | 4〜6 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
大学入学共通テスト対策 英語Listening&Reading 実力完成(安河内哲也、ニック・ノートン) | 3〜6 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 45分×20回/2回 |
今井宏の英語C組・基礎力完成教室 | 4〜6 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
今井宏の英語B組・実力アップ教室 | 6〜8 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
上位国公立大総合英語(今井宏、慎一之) | 4〜6 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
〈発展〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
東大対策英語 | 10〜11 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
医学部・歯学部総合英語(宮崎尊) | 9〜11 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
今井宏の英語A組・上級者養成教室 | 8〜10 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
数学
数学のおすすめは志田晶先生の講座です。志田先生は全国模試の作問にも関わったことのある実力派講師です。基礎から難関大レベルまで、数多くの講座を受け持っています。「解説が分かりやすい」と評判で、基礎講座を受けた生徒が苦手を克服し、そのまま難関大レベルの講座に進むことも珍しくありません。
基礎レベルを身に付けたい人には「今から始める受験数学Ⅰ・A/Ⅱ・B ~テーマ別数学への準備~」がおすすめです。この講座を受けて基礎レベルが理解できたら「テーマ別数学Ⅰ・A/Ⅱ・B」に進みましょう。また、志田先生は「東大対策文系数学」「京大対策文系数学」も担当しています。東大・京大文系志望の人はぜひ取ってみてください。
〈基礎〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
今から始める受験数学Ⅰ・A/Ⅱ・B ~テーマ別数学への準備~(志田晶) | 3〜5 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
受験数学Ⅰ・A/Ⅱ・B(基礎)(大吉巧馬、松田聡平、原田知也) | 3〜5 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
高等学校対応 数学Ⅰ・A-標準- | 2 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×25回/6回 |
高等学校対応 数学Ⅱ-標準- | 2 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×24回/6回 |
高等学校対応 数学Ⅰ基礎演習(大吉巧馬) | 1〜3 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×25回/5回 |
高等学校対応 数学Ⅱ基礎演習(大吉巧馬) | 1〜3 | 高0生(新高1生)、高1生(新高2生)、高2生(新高3生) | 90分×25回/5回 |
〈標準〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
受験数学Ⅰ・A/Ⅱ・B(応用)(志田晶、大吉巧馬) | 5〜7 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
テーマ別数学Ⅰ・A/Ⅱ・B(志田晶) | 4〜7 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
大学入学共通テスト対策 数学Ⅰ・A 実力完成(志田晶) | 3〜6 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
大学入学共通テスト対策 数学Ⅱ・B 実力完成 | 3〜6 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
〈発展〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
東大対策文系数学(志田晶) | 7〜10 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
京大対策文系数学(志田晶) | 7〜10 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
受験数学Ⅰ・A/Ⅱ・B(難関)(志田晶、大吉巧馬、河合正人) | 6〜8 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
国語
国語のおすすめは現代文の林修先生です。テレビ番組などでよく見かける林先生ですが、講師としての実力もかなりのもの。感覚で解いてしまいがちな現代文を論理的に解説してくれます。
林先生の授業は全体的にレベルが高く、講座レベルが最も低いものでも「ハイレベル私大現代文トレーニング」「高2ハイレベル現代文トレーニング」からとなっています。難関国公立大学の二次試験対策なら「現代文記述・論述トレーニング」を受けましょう。また、東大文科一類出身の講師だけあって「東大対策国語」「京大対策国語」も担当しています。
〈基礎〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
現代文基礎トレーニング | 2〜4 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) | 90分×20回/2回 |
大学入学共通テスト対応 思考力・判断力・表現力養成講座(西原剛、輿水淳一) | 2〜5 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
基礎からの的中パワーアップ古文 | 1〜4 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
富井健二のビジュアル古文読解マニュアル(基礎編) | 1〜4 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
〈標準〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
ハイレベル私大現代文トレーニング(林修) | 5〜7 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
現代文トレーニング | 4〜6 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
的中パワーアップ古文(標準編) | 4〜7 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
富井健二のビジュアル古文読解マニュアル(応用編) | 3〜6 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
〈発展〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
東大対策国語(林修、三羽邦美) | 9〜11 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
京大対策国語(林修、伊東潤) | 9〜11 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
現代文記述・論述トレーニング(林修) | 7〜9 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
東大古文(栗原隆) | 7〜11 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
難関古文(栗原隆) | 5〜8 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
国公立・難関私大古文読解(富井健二) | 5〜8 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
物理
物理を学ぶなら苑田尚之先生の講座を押さえておきましょう。苑田先生はサングラスにひげというインパクト大なルックスですが、その実力は予備校の物理界でも随一。数学Ⅲの知識などを用いて解説することもあり、レベルとしてはやや高めです。
苑田先生の講座をとりあえず受けてみたい人は、幅広い難関大入試に対応している「ハイレベル物理演習」を選びましょう。早慶をはじめとした最難関私立・国公立大志望なら「ハイレベル物理 力学/電磁気学/熱力学・波動」、東大・京大や医学部志望なら「トップレベル物理Ⅰ・Ⅱ①②」が最適です。また苑田先生は、入試レベルを超えて大学レベルに足を踏み入れたい人のために、物理講座の最高峰「大学の物理」も開講しています。
〈基礎〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
高等学校対応 理系物理の基礎(苑田尚之) | 2〜4 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) | 90分×25回/3回 |
高等学校対応 物理基礎(宮内舞子) | 0〜2 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) | 90分×15回/3回 |
高等学校対応 物理 | 2〜3 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) | 90分×25回/5回 |
〈標準〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
難関大物理Ⅰ・Ⅱ①②(橋本淳一郎) | 5〜7 | 高2生(新高3生) | 90分×40回/2回 |
スタンダード物理 PART1/PART2(宮内舞子、やまぐち健一) | 4〜6 | 高2生(新高3生) | 90分×40回/2回 |
スタンダード物理演習(宮内舞子) | 4〜6 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
大学入学共通テスト対策 物理(三宅唯) | 3〜5 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
〈発展〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
大学の物理(苑田尚之) | 11 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
東大対策物理(苑田尚之) | 10〜11 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
トップレベル物理Ⅰ・Ⅱ①②(苑田尚之) | 9〜11 | 高2生(新高3生) | 90分×48回/2回 |
ハイレベル物理 力学/電磁気学/熱力学・波動(苑田尚之) | 7〜8 | 高2生(新高3生) | 90分×65回/3回 |
ハイレベル物理演習(苑田尚之) | 7〜8 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
化学
化学のおすすめは鎌田真彰先生の講座です。鎌田先生の講座は、基本の原理から応用まで、幅広いレベルに対応しています。化学を理解するために重要な理論を分かりやすく説明してくれるため、化学でありがちな「丸暗記」を克服できますよ。時には大学の範囲まで踏み込んで解説してくれるため、大学でも化学を専攻したいと考える人には特におすすめです。
基礎から発展まで幅広い知識を身に付けたい人は、まず「ハイレベル化学PART1/PART2」を受けてみてください。医学部志望の人は「難関医学部対策化学」を受けましょう。高校の学習範囲を修了したら、「ハイレベル化学演習」で実践力を身に付けるのがおすすめです。
〈基礎〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
高等学校対応 化学基礎(鎌田真彰、橋爪健作、大西哲男) | 0〜2 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) | 90分×15回/3回 |
高等学校対応 化学(鎌田真彰、橋爪健作、大西哲男) | 2〜3 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) | 90分×25回/5回 |
ベーシック化学 PART1/PART2(立脇香奈) | 1〜4 | 高2生(新高3生) | 90分×40回/4回 |
〈標準〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
スタンダード化学PART1/PART2(岸良祐) | 4〜6 | 高2生(新高3生) | 90分×40回/4回 |
スタンダード化学 理論化学/理論・無機化学/有機化学(大西哲男、橋爪健作) | 4〜6 | 高2生(新高3生) | 90分×60回/3回 |
上位私大対策化学演習(立脇香奈) | 4〜6 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
大学入学共通テスト対策 化学(橋爪健作) | 3〜5 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
〈発展〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
東大対策化学(鎌田真彰) | 10〜11 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
難関医学部対策化学(鎌田真彰) | 8〜10 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
ハイレベル化学演習(鎌田真彰) | 8〜10 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
ハイレベル化学PART1/PART2(鎌田真彰) | 7〜8 | 高2生(新高3生) | 90分×40回/4回 |
生物
東進で生物を受けるなら、飯田高明先生と田部眞哉先生の講座を押さえておけば、間違いありません。飯田先生はスタンダード~ハイレベル講座を担当し、それぞれのレベルに見合った分かりやすい授業を行っています。飯田先生の講座なら「スタンダード生物 PART1/PART2」か「難関生物 PART1/PART2」から、自分のレベルに合わせて選択しましょう。
一方で、田部先生はハイレベル~最難関対策講座を担当しています。指導が厳しいことに定評がありますが、その実力は折り紙付き。予備校の生物界隈ではトップレベルと言われる講師です。田部先生の授業は「ハイレベル生物 PART1/PART2」と「東大対策生物」で体感してみてください。
〈基礎〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
高等学校対応 生物基礎(飯田高明) | 0〜2 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) | 90分×15回/3回 |
高等学校対応 生物(飯田高明) | 2〜3 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) | 90分×25回/5回 |
〈標準〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
スタンダード生物 PART1/PART2(飯田高明) | 4〜6 | 高2生(新高3生) | 90分×40回/2回 |
大学入学共通テスト対策 生物(緒方隼平) | 3〜5 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
〈発展〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
東大対策生物(田部眞哉) | 10〜11 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
ハイレベル生物 PART1/PART2(田部眞哉) | 7〜9 | 高2生(新高3生) | 90分×40回/2回 |
難関生物 PART1/PART2(飯田高明) | 7〜8 | 高2生(新高3生) | 90分×40回/2回 |
世界史
世界史のおすすめは荒巻豊志先生の講座です。荒巻先生の特徴は、世界史における出来事をただ暗記させるのではなく、因果関係などを丁寧に説明してくれることです。そのため世界史を初めて学習する人でも、歴史の流れを理解しやすい授業となっています。
荒巻先生の講座は、時代別に「スタンダード世界史Ⅰ~Ⅳ(諸地域世界の形成)」「スタンダード世界史Ⅴ~Ⅷ(諸地域世界の一体化と競合)」「スタンダード世界史Ⅸ~Ⅻ(現代世界の成り立ち)」の3つがあります。この3つはセットで受講するのがおすすめです。
〈基礎〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
ベーシック世界史(加藤和樹) | 1〜2 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
スタンダード世界史Ⅰ~Ⅳ(諸地域世界の形成)(荒巻豊志) | 1〜6 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
スタンダード世界史Ⅴ~Ⅷ(諸地域世界の一体化と競合)(荒巻豊志) | 1〜6 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
スタンダード世界史Ⅸ~Ⅻ(現代世界の成り立ち)(荒巻豊志) | 1〜6 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
大学入学共通テスト対策 世界史(加藤和樹) | 2〜5 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
〈標準〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
難関世界史 PART1/PART2(清水裕子) | 4〜7 | 高2生(新高3生) | 90分×40回/2回 |
ハイレベル世界史Ⅰ~Ⅳ 東洋史編(中国・アジア地域) | 4〜7 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
ハイレベル世界史Ⅴ~Ⅷ 西洋史編(ヨーロッパ・アメリカ地域) | 4〜7 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
〈発展〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
東大対策世界史 | 9〜11 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
日本史
東進の日本史講座なら、金谷俊一郎先生を押さえておけばまず問題ありません。金谷先生は日本史参考書の執筆者としても有名で、受験生から高い人気を誇ります。受験問題を研究し尽くしており、頻出問題を重点的に解説してくれるため、効率良く学習できますよ。
金谷先生はベーシック~早慶大対策レベルまで、日本史の講座を幅広く受け持っています。基礎から固めたい人は「ベーシック日本史」から入りましょう。難関私大狙いなら「難関私大日本史演習」、早慶大狙いの人は「早慶大対策日本史」を要チェックです。
〈基礎〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
ベーシック日本史(金谷俊一郎) | 1〜2 | 高0生(新高1生) 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
スタンダード日本史B PART1/PART2(金谷俊一郎) | 1〜6 | 高2生(新高3生) | 90分×40回/2回 |
大学入学共通テスト対策 日本史(金谷俊一郎) | 2〜5 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
〈標準〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
ハイレベル日本史B①②(井之上勇) | 4〜7 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×40回/2回 |
難関日本史Ⅰ〜Ⅳ 古代・中世・近世編(山中裕典) | 4〜7 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
難関日本史Ⅴ〜Ⅷ 近代・現代編(山中裕典) | 4〜7 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
〈発展〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
東大日本史 古代〜近世編 | 9〜11 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
東大日本史 近代〜文化編 | 9〜11 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
早慶大対策日本史(金谷俊一郎) | 7〜8 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
難関私大日本史演習(金谷俊一郎) | 4〜7 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
地理・公民
地理の授業では、村瀬哲史先生の講座がおすすめです。村瀬先生の授業は、「地理を理解する、考えることがおもしろくなる」ことを重視。「大学入学共通テスト対策 地理(系統地理編)」を選択すれば、楽しみながら基礎知識を身に付けられます。
公民の授業では、清水雅博先生の講座が良いでしょう。清水先生は、政治・経済受験者の8割が愛用すると言われる参考書『政経ハンドブック』の著者。基礎を固める「大学入学共通テスト対策 倫理,政治・経済」から、国公立二次・有名私大レベルの「政治経済演習」までを展開しているので、自分のレベルに合ったものを選んでください。
〈基礎〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
ベーシック地理(山岡信幸) | 1〜2 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
地理B PART1/PART2(山岡信幸) | 2〜5 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×40回/2回 |
大学入学共通テスト対策 地理(系統地理編)(村瀬哲史) | 2〜5 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
大学入学共通テスト対策 倫理,政治・経済(清水雅博) | 2〜5 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
大学入学共通テスト対策 現代社会(執行康弘) | 2〜5 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
〈標準〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
ハイレベル地理B演習(山岡信幸) | 4〜8 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
政治・経済 政治編(清水雅博) | 3〜6 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
政治・経済 経済編(清水雅博) | 3〜6 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/4回 |
政治経済演習(清水雅博) | 3〜8 | 高1生(新高2生) 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |
〈発展〉
講座名 | レベル | 対象学年 | 授業回数/講座修了判定テスト回数 |
東大対策地理(村瀬哲史) | 9〜11 | 高2生(新高3生) | 90分×20回/2回 |